会社概要
会社名 | 株式会社 旭ノ本金属工業所 |
---|---|
所在地 | 〒671-0255 兵庫県姫路市花田町小川995 TEL (079)253-3607 FAX (079)253-5294 e-mail hinomoto@lily.ocn.ne.jp |
代表者 | 代表取締役 田路一生 |
設立年月日 | 昭和11年2月11日 |
資本金 | 1,600万円 |
社員数 | 26名 |
敷地面積 | 2,088平方メートル |
月間生産高 | 35t |
理念 (2010年6月制定)
製造品目 | 割ピン(各国規格および特殊品) 材質…鉄・ステンレス・真鍮・銅 ステップル(電線・電話線用) | 取引銀行 | 三井住友銀行 姫路支店 姫路信用金庫 飾東支店 但陽信用金庫 姫路東支店 |
---|---|---|---|
主要仕入先 | 株式会社 オーアンドケー 安田産業株式会社 関西熱処理株式会社 小島商会 株式会社 サンロックオーヨド 株式会社 浜野圧延工業 株式会社 ヤナギダテクノ 佐和鍍金工業株式会社 太田紙器工業株式会社 中津紙器工業株式会社 | 主要販売先 | 株式会社 ヒノモト商会 有限会社 アラキ 株式会社 丸ヱム製作所 山陽電気鉄道株式会社 新日本ファスナー工業株式会社 株式会社 ソミック石川 中央発条工業株式会社 株式会社 トープラ トヨタ自動車株式会社 豊田通商株式会社 株式会社 MOGAMI 大東電材株式会社 日之出水道機器株式会社 株式会社 伊藤製作所 有限会社 フジモトファスナー |
沿革
1936年(昭和11) 2月 | 紡績製糸用リングトラベラーの製造のため、姫路市 日ノ出町に社名を昭和工業(株)とし、只野清厳(故人)が創設 |
---|---|
1938年(昭和13) 8月 | 紡績機械用のネジ、ピン類の製造とともに、 割ピンの製造開始 |
1940年(昭和15)3月 | 絶縁ステップルの製造開始、 逓信省の電話配線用として使用される |
1940年(昭和15) 8月 | 戦時体制下、海軍の監督工場に指定され、 航空機用のジュラルミンのピン類のリベット製造を開始 |
1941年(昭和16) 12月 | 2度の社名変更を経て、 会社名を株式会社旭ノ本金属工業所とする |
1943年(昭和18) 11月 | 当初5万円であった資本金を20万円に増資 |
1946年(昭和21) 5月 | 只野一位(故人)が代表取締役社長に就任 |
1947年(昭和22) 4月 | トヨタ自動車株式会社との取引開始 |
1950年(昭和25) 7月 | 戦後、需要の低迷が続いたが 朝鮮動乱の勃発を機に 割ピンを本格的に生産 |
1953年(昭和28) 7月 | 割ピンのJIS表示許可工場として認可される |
1964年(昭和39) 8月 | 資本金を470万円に増資 |
1970年(昭和45) 1月 | 工場拡張のため姫路市花田町小川に 用地取得、新工場建設 |
1971年(昭和46) 8月 | 全ネジ部門を新工場へ移設、輸出用六角ボルト、 マシンスクリューの製造開始 |
1975年(昭和50) 8月 | 資本金を1600万円に増資 |
1984年(昭和59) 5月 | 日ノ出町の本社を花田町小川に移転 |
1986年(昭和61) 6月 | 円高不況によりネジ部門閉鎖 |
1996年(平成8) 4月 | 田路和男が代表取締役社長に就任 |
2002年(平成14) 4月 | 株式会社丸ヱム製作所と取引開始 |
2003年(平成15) 3月 | フォーミングマシン5台を導入して特殊割ピンを製造 株式会社トープラと取引開始 ISO9001を取得 |
2006年(平成18) 2月 | 創立70周年を迎える |
2006年(平成18) 8月 | ISO14001を取得 |
2008年(平成20) 8月 | 新社屋建設 |
2016年(平成28) 2月 | 創立80周年を迎える |
2022年(令和4) 4月 | 田路真 専務取締役に就任 |
2023年(令和5) 4月 | 田路一生 代表取締役に就任 田路和男 取締役会長に就任 |
設備のご紹介
伸線部門
ロール伸線機 1.0mm~ 1.2mm 乾式 ・・・・・・1台
1.6mm~ 2.5mm 乾式 ・・・・・・4台
3.0mm~ 3.2mm 乾式 ・・・・・・3台
4.0mm~ 5.5mm 乾式 ・・・・・・3台
6.0mm~ 6.3mm 乾式 ・・・・・・1台
割ピン部門
割ピン製造機 ・・・・・・・ 65台
フォーミングマシン ・・・ 5台
研磨部門
研磨プラント ・・・・・・ 9台
ステップル部門
ステップル製造機 ・・・・・・・・・・・・ 11台
ビニールコーティングマシン ・・・・ 6台
工作部門
工作機械 ・・・・・・ 6台
生産能力(月産)
割ピン ・・・・・・・・・ 1900万本(25t)
ステップル ・・・・・・ 600万本(10t)
車両部門
トラック・フォークリフト・乗用車 ・・・・・・ 5台
受電設備
250KVA